Carter en aluminium
Un robuste châssis en fonte d'aluminium garantit une résistance accrue et une durée de vie plus longue.
Guidon réglable sur le côté
Le guidon est réglable horizontalement et verticalement pour des positions de travail optimales et une ergonomie améliorée.
Moteur Husqvarna HS 166AP
HS 166AP, le moteur de machines à pousser puissant et parfaitement utilitaire d'Husqvarna. Conçu pour une fiabilité élevée et un démarrage facile. Composants haut de gamme pour résister à une utilisation quotidienne intensive et garantir la plus longue durée de vie possible.
Jantes en aluminium
Jantes de 8" en fonte d'aluminium montées sur roulement à double étanchéité. Les roues en caoutchouc offrent une structure profonde pour une traction accrue et un confort de conduite
Réglage centralisé de la hauteur de coupe
Réglage rapide et aisé de la hauteur de coupe. Un seul levier assure le réglage pour l'ensemble de la machine.
BioClip®
BioClip®. Chutes d'herbe finement broyées pour disparaître dans la pelouse et servir d'engrais.
Moteur | KLIPPO LB 548SQe |
Puissance nette au régime présélectionné | 2,75 kW |
---|---|
Puissance nette - tour par minute | 2 900 tr/min |
Marque du moteur | Husqvarna |
Nom du moteur | HS 166AP |
Cylindrée | 166 cm³ |
Type de lubrification du moteur | Barbotage |
Refroidissement du moteur | Air |
Matérielle | |
Matériau du carter de coupe | Aluminium |
Jantes, matériaux | Acier |
Émissions | |
Emissions d'échappement (CO2 EU V) | 922,38 g/kWh |
Carter de coupe | |
Méthodes de coupe | BioClip® |
Largeur de coupe | 48 cm |
Kit BioClip® | Not available as accessory (NOT AVAILABLE) |
Insert BioClip® | N/A |
Nombre de paliers de réglage de la hauteur de coupe | 6 |
Réglage de la hauteur de coupe | Centralisé, assisté par ressort |
Hauteur de coupe, mini-maxi max | 60 mm |
Hauteur de coupe, mini-maxi min | 30 mm |
Système d’entraînement | |
Système d'entraînement | Autotractée, vitesse simple |
Roues motrices | Avant |
Vitesse en marche avant, min-max max | 4,5 km/h |
Vitesse en marche avant, min-max min | 4,5 km/h |
Équipement | |
Type du bac de ramassage | None |
Contenance du bac de ramassage | 0 l |
Type de guidon | Anti-vibrations |
Réglage en hauteur du guidon | 2 Step |
Roues sur roulement à billes, avant/arrière | Yes/Yes |
Guidon repliable | Non |
Poignée souple | Oui |
Guidon réglable en déport | Oui |
Commande d'accélération | Non |
Raccord pour tuyau d'arrosage | Non |
Embrayage/frein de lame (BBC) | Non |
Dimensions | |
Dimensions des roues, avant/arrière Front | 203 mm |
Dimensions des roues, avant/arrière | 203 mm |
Poids | 34,5 kg |
Empattement | 52 cm |
Son et bruit | |
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles | 79 dB(A) |
Niveau de puissance sonore mesuré | 92 dB(A) |
Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) | 93 dB(A) |